Aktuelle Verkaufsangebote geschlossener Fonds
- Stand 20. November 2011
Fondsinitiator |
Ankaufspreise je 1.000 Euro |
Verkaufspreise je 1.000 Euro |
Gründung des Fonds |
|
|---|---|---|---|---|
| Windpark Sobrado | Energiekontor | auf Anfrage | 1.400 | 2007 |
| Windpark Mafomedes | Energiekontor | auf Anfrage | 1.400 | 2007 |
| Windpark Kerpen | Energiekontor | auf Anfrage | 800 | 1996 |
| Windpark Holßel | Energiekontor | auf Anfrage | 1.600 | 1996 |
| Windpark Schalksmühle | Bürgerwindpark | auf Anfrage | 1.200 | 1997 |
| Windpark Meinerzhagen | Bürgerwindpark | auf Anfrage | 1.100 | 2000 |
| Windpark Nordleda | Energiekontor | auf Anfrage | 1.300 | 1997 |
| Windpark Öderquard | Energiekontor | auf Anfrage | 1.300 | 1995 |
| Windpark Brauel | Energiekontor | auf Anfrage | 1.400 | 1998 |
| Windpark Traindeiras | Energiekontor | auf Anfrage | 1.400 | 1998 |
| Wasserkraftwerk Rommelsmühle | KWA | auf Anfrage | auf Anfrage | 1997 |
| Wasserkraftwerk Murg | WK Murg | 1.300 | auf Anfrage | 1998 |
| Holzkraftwerke Lohbrügge | a.A. | 1.300 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Holzkraftwerkfonds Nr. 7 | KWA | 1.100 | auf Anfrage | 1998 |
| Holzkraftwerkfonds Nr. 8 | KWA | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Holzkraftwerkfonds Nr. 9 | KWA | 1.000 | 1.400 | auf Anfrage |
| DG Fonds Nr. 36 (Seniorenheim) | DG Anlage | auf Anfrage | 400 | 1995 |
| DG Fonds Nr. 39 (Hotel, Büros) | DG Anlage | auf Anfrage | 200 | 1997 |
| Solaranlage Bonn | Phönix Solar | auf Anfrage | 1.200 | auf Anfrage |
| Solaranlage Nürnberg | Phönix Solar | auf Anfrage | 1.500 | ca. 1999 |
| Solaranlage Messe München | Phönix Solar | auf Anfrage | 1.500 | ca. 2002 |
| Anlagen von Solarcomplex | Solarcomplex | auf Anfrage | 1.300 | 2003-2005 |
| Anlagen von SAG Solarstrom | SAG Solarstrom | auf Anfrage | 1.300 | 2005 |
alle Angaben ohne Gewähr
nach oben